ベトナム
会社概要および主要機械設備情報
会社概要および主要機械設備情報
 
      | 所在地 | 
                      Lot D6, Hiep Phuoc IP (Period 2), Hiep Phuoc Commune, Nha
                      Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam. | 
| 連絡先 | TEL:054-624-0033 メールでのお問い合わせはこちら | 
| 代表者 | 小林正和 | 
| 設立 | 2018年6月1日 | 
| 面積 | 660m²(内330m² 恒温室) | 
| 従業員数 | 38名 (2025年2月現在) | 
| 業種 | 金属加工 | 
| 主要生産品 | 半導体製造装置部品・産業用FA部品・等の精密加工部品 | 




作業現場とスタッフ
ベトナム工場設備一覧
| 設備名 | 型式 | 数量 | メーカー | 取得年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタクリックして写真を表示   | NHX4000-6PLS | 1 | DMG森精機 | 2021年9月 | 新品 | 
| 横型マシニングセンタクリックして写真を表示   | NHX4000-2PLS | 1 | DMG森精機 | 2024年11月 | 2019年製 | 
| 横型マシニングセンタ | HT3A | 1 | 三井精機 | 2018年7月 | 1996年製 | 
| 横型マシニングセンタ | PMH-40 | 1 | KIWA | 2019年4月 | |
| 縦型マシニングセンタ | V CENTER-P106 | 1 | 台中精機 | 2021年9月 | 新品 | 
| 縦型マシニングセンタクリックして写真を表示   | V CENTER-P106 | 1 | 台中精機 | 2018年7月 | 新品 | 
| 縦型マシニングセンタ | V CENTER-P76 | 2 | 台中精機 | 2021年4月 | 新品 | 
| 縦型マシニングセンタクリックして写真を表示   | V CENTER-P76 | 2 | 台中精機 | 2019年10月 | 新品 | 
| 縦型マシニングセンタクリックして写真を表示   | V CENTER-P76 | 1 | 台中精機 | 2018年7月 | 新品 | 
| 縦型マシニングセンタクリックして写真を表示   | SPEEDIO R650Xd1 | 1 | ブラザー工業 | 2024年12月 | |
| NC旋盤クリックして写真を表示   | GSL-15PLS | 1 | TAKAMAZ | 2021年7月 | 新品 | 
| NC旋盤 | GSL-15PLS | 1 | TAKAMAZ | 2018年8月 | 新品 | 
| 平面研削盤 | KGS-63AHD | 1 | 建徳工業 | 2018年6月 | |
| 平面研削盤 | KGS-84AHD | 1 | 建徳工業 | 2024年7月 | |
| NCフライス盤 | YZ-400NCR | 1 | 山崎技研 | 2023年12月 | 2018年製 | 
| NCフライス盤 | YZ-350NCR | 1 | 山崎技研 | 2024年11月 | 2011年製 | 
| フライス盤 | 1TK-VS2N | 1 | 武田 | 2018年7月 | 1986年製 | 
| フライス盤 | MH-3V Ⅱ | 1 | OKK | 2018年7月 | 1973年製 | 
| フライス盤 | MH-3V | 1 | OKK | 2018年12月 | 1973年製 | 
| フライス盤 | MH-3V | 1 | OKK | 2020年12月 | |
| フライス盤 | MH-3V | 1 | OKK | 2024年11月 | 2013年製 | 
| CNC三次元測定機 | DuraMax5/5/5CNC | 1 | 東京精密 | 2019年4月 | 2018年製 | 
| CNC三次元測定機 | DuraMax5/5/5CNC | 1 | 東京精密 | 2024年11月 | |
| 画像測定機器クリックして写真を表示   | IM-7030T | 1 | キーエンス | 2018年9月 | 新品 | 
| 成分分析機 | SPECTRO MAXx LMF07 | 1 | SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH | 2019年12月 | |
| 精密石定盤 | 750X1000X150 O級 | 1 | 大西測定 | 2018年12月 | 新品 | 
| 精密石定盤 | 750X1000X150 O級 | 3 | 大西測定 | ||
| パワーバイス | VE125N | 20 | 北川鉄工所 | 2018年12月 | 新品 | 
| パワーバイス | VC104N | 8 | 北川鉄工所 | 
| 所在地 | -ロット D6, HIEP PHUOC工業団地 (階段 2), HIEP PHUOC庁,NHA BE区, HCM市、VIET NAM. | 
| 連絡先 | TEL:054-624-0033 メールでのお問い合わせはこちら | 
| 取締役主席 | Mr. KOBAYASHI MASAKAZU | 
| 取締役代表 | Mr. PHẠM HỮU NHIÊN | 
| 資本金 | 650,000 USD | 
| 稼働日 | 2019年12月13日 | 
| 面積 | 1,300m²(2022年12月 300m² 増築) | 
| 従業員数 | 60名 (2023年1月現在) | 
| 事業内容 | ステンレスロストワックス精密鋳造、鉄ロストワックス精密鋳造、切削加工:工業機械部品加工、ロボット部品加工、ガスバルブ、水バルブ | 


作業現場とスタッフ
鋳造設備リスト
| No | 品名 | 備考 | 製造年 | 台数 | L | W | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツリWAX模型射出成型機 | 2019 | 2 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| 2 | 製品WAX模型射出成型機 | 16Tãn | 2019 | 1 | 2700 | 2000 | 1800 | 
| 3 | 製品WAX模型射出成型機 | 10tãn | 2019 | 1 | 2500 | 2000 | 1800 | 
| 4 | 冰机 | 2019 | 1 | 700 | 1500 | 1500 | |
| 5 | ワックス溶かし機(ボイラー) | θ1000mm | 2020 | 1 | 2000 | 2700 | 1800 | 
| 6 | WAX保留タンク | 350 Lit | 2019 | 4 | 850 | 850 | 1000 | 
| 7 | WAX保留タンク | 350 Lit | 2019 | 4 | 850 | 850 | 1000 | 
| 8 | WAX用熱いAIR | 2019 | 1 | 1000 | 800 | 1300 | |
| 9 | 沾奖桶(砂、シリコンミックス機) | 800mm | 2019 | 5 | 1100 | 1200 | 1100 | 
| 10 | 浮砂桶(砂噴)大 | 800mm | 2019 | 4 | 1500 | 1000 | 1000 | 
| 11 | 乾燥設備(空調) | 10HP | 2019 | 2 | 500 | 500 | 2500 | 
| 12 | 高周波溶解炉 | 150kg | 2020 | 2 | 4000 | 4000 | 2500 | 
| 13 | 焼成炉(2問) | 2cưra | 2019 | 1 | 3500 | 2700 | 2500 | 
| 14 | 振動機 | Cách Âm,Cách bụi | 2019 | 1 | 2000 | 2000 | 1500 | 
| 15 | ショット自動機(製品掛け) | 2019 | 1 | 2500 | 4000 | 4000 | |
| 16 | 製品切断機 | 2019 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 研磨機 | 2019 | 2 | 1000 | 1200 | 1000 | |
| 18 | 手ショット機 | 2019 | 2 | 1300 | 1500 | 1200 | |
| 19 | TIG溶接機 | 2020 | 1 | 600 | 400 | 400 | |
| 20 | ショット自動機(コンベア用) | 2019 | 1 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 21 | 熱処理路 | 800kg/lãn | 2020 | 1 | 1850 | 2550 | 2200 | 
| 22 | 成分分析器 | SUS 304,SUS316,AL,Ti,Cu,Fe | 2019 | 1 | 1700 | 1200 | 1500 | 
| 23 | コンプレサー | 50HP | 2019 | 2 | 5000 | 3000 | 2500 |